2023年深圳1月份气温走势

2023年深圳1月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2023-01-01 21 14 多云 北风 微风
2023-01-02 18 12 阵雨转多云 北风 微风
2023-01-03 19 13 多云 北风 微风
2023-01-04 20 13 多云 北风 微风
2023-01-05 22 14 多云转阴 北风 微风
2023-01-06 21 14 多云 北风 微风
2023-01-07 19 13 多云转小雨 北风 微风
2023-01-08 17 15 北风 微风
2023-01-09 18 15 小雨 北风 微风
2023-01-10 21 13 小雨 北风 微风
2023-01-11 18 16 小雨 东风 东风3-4级
2023-01-12 22 17 小雨 北风 微风
2023-01-13 24 21 小雨 北风 微风
2023-01-14 25 15 多云转阴 北风 微风
2023-01-15 17 9 北风 微风
2023-01-16 13 8 多云 北风 微风
2023-01-17 16 7 多云 东北风 东北风3-4级
2023-01-18 17 10 多云 北风 微风
2023-01-19 19 9 多云 北风 微风
2023-01-20 19 13 多云 北风 微风
2023-01-21 20 15 阵雨转阴 东风 微风
2023-01-22 21 18 多云转小雨 北风 微风
2023-01-23 22 11 多云 北风 北风4-5级
2023-01-24 16 6 多云 北风 微风
2023-01-25 12 10 多云转阴 北风 微风
2023-01-26 18 13 多云转阴 北风 微风
2023-01-27 17 7 多云 东北风 东北风3-4级
2023-01-28 13 8 多云 北风 微风
2023-01-29 16 5 北风 微风
2023-01-30 19 10 北风 微风
2023-01-31 21 13 多云 北风 微风

天气评论

08-30:那个说深圳往年40度没问题的,深圳历史极端高温也才38.7度,一般深圳夏天每年最多35度,哪里会有40度???
07-29:我感觉深圳冬天有点热,希望能冷一点
02-09:额......不知道怎么形容
12-20:今天刮大风
12-08:真好呀希望深圳的冬天暖一些
08-17:台风在哪呀
03-02:今天天气老冷了啦啦啦啦啦冷
03-02:hi!你觉得今天天气老冷了啦啦啦啦啦冷怎么样?
08-03:哎,下雨下的好烦...
06-08:一整天都在间接下雨,除了出门麻烦,其他都很舒适
分享天气给朋友:

2023年深圳1月份天气统计

2023年深圳1月份风向统计

北风(29天) 东风(2天)

2023年深圳1月份风力统计

微风(25天) 东风3-4级(2天) 北风3-4级(4天)

广东其他城市1月份天气查询

2021-09-22
2021-04-22
2021-04-16
2021-02-21
2021-02-21
2021-02-21
网站地图