2022年台湾10月份气温走势

2022年台湾10月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2022-10-01 30 25 北风 微风
2022-10-02 30 25 晴转多云 北风 微风
2022-10-03 31 25 北风 微风
2022-10-04 30 25 北风 微风
2022-10-05 27 25 多云转小雨 北风 微风
2022-10-06 27 25 小雨 北风 微风
2022-10-07 26 24 小雨 北风 微风
2022-10-08 26 24 大雨转中雨 北风 微风
2022-10-09 26 22 大雨转中雨 北风 微风
2022-10-10 23 21 小雨转阴 北风 微风
2022-10-11 24 21 小雨 北风 微风
2022-10-12 23 21 中雨转小雨 北风 微风
2022-10-13 23 21 小雨 北风 微风
2022-10-14 23 22 小雨转中雨 北风 微风
2022-10-15 24 22 小雨 北风 微风
2022-10-16 25 23 大雨转中雨 北风 微风
2022-10-17 23 19 暴雨转大雨 北风 微风
2022-10-18 20 17 中雨转小雨 北风 微风
2022-10-19 21 19 小雨 东风 东风3-4级
2022-10-20 22 21 阴转多云 北风 微风
2022-10-21 25 23 阴转小雨 北风 微风
2022-10-22 27 23 中雨 北风 微风
2022-10-23 23 20 中雨转阴 北风 微风
2022-10-24 21 19 东风 东风3-4级
2022-10-25 21 19 北风 微风
2022-10-26 23 20 多云 北风 微风
2022-10-27 24 20 多云转小雨 北风 微风
2022-10-28 24 21 小雨 北风 微风
2022-10-29 23 21 中雨 北风 微风
2022-10-30 23 22 中雨 东北风 东北风3-4级
2022-10-31 22 20 暴雨转大雨 东北风 微风

天气评论

07-29:阿里山
06-28:猛地一看,7月份的行程几乎天天都在下雨,意思是可以不用防晒了?
04-29:五月四号去,大多都是雨啊
11-19:怎么天天雨,第一次去,就这个天气接待啊
08-07:哇 我的行程也是天天下雨 难过
07-04:全是雨
11-26:hi!觉得今天天气怎么样?29号去台湾全是雨
11-20:全是下雨 不好吧
10-25:10.27号去台湾,天天有雨,晕了
10-23:10月31日去8日天天都有雨,这天气预报准不
分享天气给朋友:

2022年台湾10月份天气统计

2022年台湾10月份风向统计

北风(11天) 东北风(9天) 东风(11天)

2022年台湾10月份风力统计

微风(11天) 东北风3-4级(9天) 东风3-4级(11天)
2021-09-22
2021-04-22
2021-04-16
2021-02-21