2023年以色列4月份气温走势

2023年以色列4月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2023-04-30 15 4 部分晴转晴 西北风 2级
2023-04-30 19 8 东北风 2级
2023-04-30 25 12 东风 2级
2023-04-30 26 10 西北风 3级
2023-04-30 19 8 西北风 3级
2023-04-30 20 9 西南风 2级
2023-04-30 26 13 晴转部分多云 西南风 2级
2023-04-30 26 15 间歇性多云转部分多云 东南风 3级
2023-04-30 29 17 大部分多云转多云 南风 2级
2023-04-30 23 11 部分晴,有时有阵雨转阵雨 西北风 3级
2023-04-30 20 9 大部分晴转阵雨 西北风 2级
2023-04-30 18 11 多云 西北风 2级
2023-04-30 19 5 部分晴,有时有阵雨转阵雨 西南风 2级
2023-04-30 18 6 阵雨转晴 东北风 1级
2023-04-30 19 4 大部分晴转大部晴朗 西南风 2级
2023-04-30 15 5 阵雨转雨 西南风 3级
2023-04-30 15 4 阵雨转间歇性多云 西南风 2级
2023-04-30 23 12 间歇性多云转多云 东北风 2级
2023-04-30 19 9 阵雨转大部晴朗 西北风 2级
2023-04-30 18 8 部分晴转大部晴朗 西北风 2级
2023-04-30 19 9 间歇性多云转大部晴朗 西南风 2级
2023-04-30 19 8 部分晴转大部晴朗 西南风 2级
2023-04-30 19 8 部分晴转晴 西北风 2级
2023-04-30 19 8 西北风 2级
2023-04-30 20 8 大部分晴转大部晴朗 西北风 2级
2023-04-30 19 9 大部分多云转大部晴朗 西北风 3级
2023-04-30 19 8 部分晴转大部晴朗 西北风 2级
2023-04-30 20 8 西北风 2级

天气评论

分享天气给朋友:

2023年以色列4月份天气统计

2023年以色列4月份风向统计

西北风(8天) 西风(2天) 东南风(3天) 西南风(9天) 东北风(2天) 北风(3天) 南风(1天)

2023年以色列4月份风力统计

3级(10天) 2级(15天) 4级(2天) 1级(1天)

中东其他城市4月份天气查询

2021-09-22
2021-04-22
2021-04-16
2021-02-21
2021-02-21
2021-02-21
网站地图