2023年澳门2月份气温走势

2023年澳门2月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2023-02-01 20 16 小雨 北风 微风
2023-02-02 21 16 小雨 东风 微风
2023-02-03 18 15 小雨转中雨 东北风 东北风3-4级
2023-02-04 17 16 小雨 东风 微风
2023-02-05 19 18 小雨 北风 微风
2023-02-06 21 18 北风 微风
2023-02-07 23 18 多云 东风 东风3-4级
2023-02-08 20 18 小雨转阴 东风 微风
2023-02-09 21 19 阴转小雨 北风 微风
2023-02-10 22 18 多云转阴 北风 微风
2023-02-11 24 20 北风 微风
2023-02-12 23 20 北风 微风
2023-02-13 23 16 阴转小雨 北风 微风
2023-02-14 16 12 多云 北风 微风
2023-02-15 18 13 多云 东风 东风3-4级
2023-02-16 19 12 多云 东风 东风4-5级
2023-02-17 19 14 多云 北风 微风
2023-02-18 21 16 多云转晴 北风 微风
2023-02-19 25 16 多云转阴 北风 北风3-4级
2023-02-20 23 15 多云 东风 东风4-5级
2023-02-21 20 14 东风 微风
2023-02-22 18 15 多云 东风 东风3-4级
2023-02-23 22 16 北风 微风
2023-02-24 24 14 北风 北风4-5级
2023-02-25 21 14 多云 北风 微风
2023-02-26 19 12 多云 东风 东风5-6级
2023-02-27 19 14 多云 东风 微风
2023-02-28 21 14 多云 北风 微风

天气评论

08-26:天气不错
分享天气给朋友:

2023年澳门2月份天气统计

2023年澳门2月份风向统计

北风(18天) 东风(10天)

2023年澳门2月份风力统计

微风(14天) 东风4-5级(5天) 东风3-4级(5天) 北风4-5级(2天) 北风3-4级(2天)
2021-09-22
2021-04-22
2021-04-16
2021-02-21
2021-02-21
2021-02-21
网站地图