日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-01 | 33 | 25 | 雷阵雨转多云 | 北风 | 微风 |
2022-09-02 | 34 | 26 | 多云 | 北风 | 微风 |
2022-09-03 | 34 | 25 | 多云 | 北风 | 微风 |
2022-09-04 | 34 | 25 | 多云 | 西北风 | 微风 |
2022-09-05 | 34 | 24 | 多云 | 北风 | 微风 |
2022-09-06 | 34 | 24 | 多云 | 东风 | 微风 |
2022-09-07 | 33 | 23 | 多云 | 北风 | 微风 |
2022-09-08 | 31 | 24 | 中雨 | 东北风 | 微风 |
2022-09-09 | 30 | 23 | 中雨转阵雨 | 东北风 | 微风 |
2022-09-10 |