2023年印度3月份气温走势

2023年印度3月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2023-03-31 30 17 晴,空气质量差转大部分多云 东南风 2级
2023-03-31 32 18 晴,空气质量差 东北风 2级
2023-03-31 31 17 晴,空气质量差 西北风 3级
2023-03-31 28 18 大部分多云转大部晴朗 西北风 3级
2023-03-31 31 17 晴,空气质量差转大部晴朗 西北风 3级
2023-03-31 30 17 晴,空气质量差转大部晴朗 西北风 2级
2023-03-31 30 17 晴,空气质量差转部分多云 西北风 2级
2023-03-31 31 17 晴,空气质量差转晴 西南风 2级
2023-03-31 30 17 部分晴转晴 西风 2级
2023-03-31 30 17 西北风 2级
2023-03-31 32 18 晴,空气质量差转晴 西北风 2级
2023-03-31 33 20 晴,空气质量差转部分多云 西北风 2级
2023-03-31 33 20 晴,空气质量差转大部晴朗 西风 2级
2023-03-31 33 19 晴,空气质量差转晴 西北风 2级
2023-03-31 33 19 晴,空气质量差转部分多云 西北风 2级
2023-03-31 31 19 间歇性多云转部分多云 西风 2级
2023-03-31 29 17 间歇性多云转大部晴朗 东南风 2级
2023-03-31 28 17 间歇性多云转晴 西风 2级
2023-03-31 28 18 部分晴,有时有阵雨转多云 东南风 2级
2023-03-31 24 16 雷雨 东北风 2级
2023-03-31 26 17 大部分多云转部分多云 东南风 2级
2023-03-31 29 18 晴,空气质量差转晴 东北风 2级
2023-03-31 30 18 晴,空气质量差转间歇性多云 西北风 2级
2023-03-31 28 19 部分晴,有时有阵雨转大部分多云,有时有阵雨 北风 3级
2023-03-31 29 17 大部分晴转部分多云 西北风 2级
2023-03-31 29 17 大部分晴转晴 西北风 3级
2023-03-31 29 17 大部分晴转晴 西北风 2级
2023-03-31 29 17 间歇性多云转大部晴朗 西北风 2级
2023-03-31 30 19 间歇性多云转大部分多云 西北风 2级
2023-03-31 31 18 多云转间歇性多云 东北风 2级
2023-03-31 27 16 阵雨转部分多云,有时有阵雨 东北风 2级

天气评论

10-11:有点热
分享天气给朋友:

2023年印度3月份天气统计

2023年印度3月份风向统计

东南风(6天) 西北风(16天) 西风(4天) 西南风(1天) 南风(1天) 东北风(2天) 北风(1天)

2023年印度3月份风力统计

3级(11天) 2级(20天)

亚洲其他城市3月份天气查询

2021-09-22
2021-04-22
2021-04-16
2021-02-21
2021-02-21
2021-02-21
网站地图