2023年印度4月份气温走势

2023年印度4月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2023-04-30 26 17 雷雨转大部晴朗 西北风 2级
2023-04-30 29 19 晴,空气质量差转晴 西北风 2级
2023-04-30 32 18 晴转大部晴朗 西北风 2级
2023-04-30 31 19 晴,空气质量差 西北风 2级
2023-04-30 31 18 晴,空气质量差转晴 西北风 2级
2023-04-30 32 18 晴,空气质量差转晴 西北风 2级
2023-04-30 33 18 晴,空气质量差转晴 西北风 2级
2023-04-30 33 19 晴,空气质量差转晴 西北风 2级
2023-04-30 33 20 晴,空气质量差转晴 西北风 2级
2023-04-30 34 21 大部分多云转部分多云 西北风 2级
2023-04-30 33 23 大部分晴转晴 西北风 3级
2023-04-30 38 20 西北风 3级
2023-04-30 42 23 热转部分多云 西北风 3级
2023-04-30 42 25 热转晴 西北风 3级
2023-04-30 42 25 热转晴 西北风 3级
2023-04-30 43 27 热转晴 西北风 2级
2023-04-30 43 28 热转晴 西北风 2级
2023-04-30 37 21 间歇性多云转大部分多云 西北风 2级
2023-04-30 36 22 西北风 2级
2023-04-30 38 22 大部分多云转部分多云 西北风 2级
2023-04-30 38 24 部分晴转部分多云 西南风 3级
2023-04-30 39 25 热转大部分多云 西北风 3级
2023-04-30 39 25 大部分多云转部分多云 东风 2级
2023-04-30 39 24 晴转大部晴朗 西北风 2级
2023-04-30 39 24 部分晴转部分多云 东南风 3级
2023-04-30 39 25 间歇性多云 西风 3级
2023-04-30 38 22 间歇性多云转大部晴朗 西北风 2级
2023-04-30 35 22 晴转大部晴朗 西北风 3级

天气评论

10-11:有点热
分享天气给朋友:

2023年印度4月份天气统计

2023年印度4月份风向统计

西南风(2天) 西北风(19天) 西风(2天) 东北风(1天) 东南风(4天)

2023年印度4月份风力统计

2级(12天) 3级(15天) 1级(1天)

亚洲其他城市4月份天气查询

2021-09-22
2021-04-22
2021-04-16
2021-02-21
2021-02-21
2021-02-21
网站地图