2022年印度9月份气温走势

2022年印度9月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2022-09-30 36 28 间歇性多云转部分多云 东北风 2级
2022-09-30 35 27 大部分多云转大部晴朗 西北风 2级
2022-09-30 37 27 大部分晴转晴 西风 2级
2022-09-30 36 28 大部分晴转大部晴朗 西北风 2级
2022-09-30 37 26 大部分晴转大部晴朗 西北风 2级
2022-09-30 37 27 大部分晴转大部晴朗 东北风 2级
2022-09-30 37 28 大部分晴转大部晴朗 东风 2级
2022-09-30 37 28 大部分晴转大部晴朗 东南风 2级
2022-09-30 36 28 部分晴转大部晴朗 西南风 2级
2022-09-30 35 28 部分晴,有时有阵雨转大部晴朗 东南风 2级
2022-09-30 35 27 部分晴转晴 东南风 2级
2022-09-30 35 26 部分晴转大部晴朗 东南风 2级
2022-09-30 33 26 部分晴转大部晴朗 东南风 2级
2022-09-30 32 24 雷雨转雨 东风 2级
2022-09-30 29 24 雷雨 东风 3级
2022-09-30 28 24 雷雨转阵雨 东北风 2级
2022-09-30 30 23 多云转大部分多云 东风 3级
2022-09-30 31 24 大部分多云转晴 东北风 3级
2022-09-30 33 26 部分晴转大部晴朗 东北风 1级
2022-09-30 33 26 部分晴,有时有阵雨转部分多云 东北风 2级
2022-09-30 32 26 部分晴,有时有阵雨转部分多云 西北风 2级
2022-09-30 32 26 多云转部分多云 东北风 2级
2022-09-30 31 25 大部分多云转部分多云 东北风 2级
2022-09-30 26 23 雷雨 东南风 2级
2022-09-30 28 23 部分晴,有时有阵雨转部分多云 西北风 2级
2022-09-30 30 23 晴,空气质量差转晴 西北风 2级
2022-09-30 31 24 晴,空气质量差转晴 西北风 2级
2022-09-30 31 24 晴,空气质量差转晴 西北风 2级
2022-09-30 31 24 晴,空气质量差转晴 西北风 2级
2022-09-30 33 23 大部分晴转晴 西北风 1级

天气评论

10-11:有点热
分享天气给朋友:

2022年印度9月份天气统计

2022年印度9月份风向统计

西风(2天) 东南风(8天) 西北风(12天) 西南风(1天) 东北风(2天) 东风(5天)

2022年印度9月份风力统计

3级(16天) 2级(14天)

亚洲其他城市9月份天气查询

2021-09-22
2021-04-22
2021-04-16
2021-02-21
2021-02-21
2021-02-21
网站地图