2022年以色列9月份气温走势

2022年以色列9月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2022-09-30 33 20 晴转部分多云 西北风 2级
2022-09-30 32 20 晴转大部分多云 西北风 2级
2022-09-30 32 19 晴转大部分多云 西北风 3级
2022-09-30 31 19 晴转部分多云 西北风 2级
2022-09-30 30 18 西风 2级
2022-09-30 28 17 大部分晴转大部晴朗 西风 3级
2022-09-30 28 17 大部分晴转晴 西北风 2级
2022-09-30 29 18 西北风 2级
2022-09-30 32 17 西北风 2级
2022-09-30 31 17 西北风 2级
2022-09-30 31 16 西北风 2级
2022-09-30 30 16 西风 2级
2022-09-30 28 17 晴转大部晴朗 西风 3级
2022-09-30 27 15 大部分晴转晴 西北风 2级
2022-09-30 27 16 西北风 2级
2022-09-30 30 17 西北风 2级
2022-09-30 29 18 晴转大部晴朗 西北风 2级
2022-09-30 28 17 晴转大部晴朗 西北风 3级
2022-09-30 26 15 大部分晴转大部晴朗 西北风 2级
2022-09-30 26 16 大部分晴转晴 西北风 3级
2022-09-30 25 15 大部分晴转晴 西风 3级
2022-09-30 25 13 西南风 2级
2022-09-30 25 12 大部分晴转大部晴朗 西北风 3级
2022-09-30 29 17 西北风 2级
2022-09-30 29 17 西北风 2级
2022-09-30 28 14 西北风 2级
2022-09-30 28 14 西北风 2级
2022-09-30 28 15 西北风 2级
2022-09-30 29 15 西北风 2级
2022-09-30 30 19 北风 2级

天气评论

分享天气给朋友:

2022年以色列9月份天气统计

2022年以色列9月份风向统计

东北风(5天) 西北风(17天) 西风(6天) 北风(2天)

2022年以色列9月份风力统计

2级(2天) 3级(27天) 4级(1天)

中东其他城市9月份天气查询

2021-09-22
2021-04-22
2021-04-16
2021-02-21
2021-02-21
2021-02-21
网站地图