2023年贵港1月份气温走势

2023年贵港1月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2023-01-01 19 10 多云 东北风 微风
2023-01-02 17 10 多云 北风 微风
2023-01-03 16 11 东北风 微风
2023-01-04 16 12 多云 北风 微风
2023-01-05 20 13 多云转晴 北风 微风
2023-01-06 20 11 多云 东北风 微风
2023-01-07 22 11 多云转小雨 西南风 微风
2023-01-08 19 15 中雨转小雨 北风 微风
2023-01-09 19 15 小雨 东北风 微风
2023-01-10 19 14 小雨转中雨 北风 微风
2023-01-11 18 16 中雨转小雨 南风 微风
2023-01-12 20 15 中雨转小雨 东南风 微风
2023-01-13 21 17 小雨转阴 南风 微风
2023-01-14 23 12 小雨 北风 微风
2023-01-15 14 6 小雨转阴 北风 北风3-4级
2023-01-16 12 6 多云 北风 微风
2023-01-17 12 7 阴转多云 北风 微风
2023-01-18 10 6 阴转多云 东北风 微风
2023-01-19 15 8 多云 北风 微风
2023-01-20 16 10 多云 北风 微风
2023-01-21 18 10 南风 微风
2023-01-22 20 14 小雨 西北风 微风
2023-01-23 20 9 小雨转多云 北风 微风
2023-01-24 13 5 多云转晴 北风 微风
2023-01-25 15 5 晴转多云 北风 微风
2023-01-26 14 8 阴转小雨 北风 北风3-4级
2023-01-27 15 7 多云转晴 北风 北风3-4级
2023-01-28 17 7 北风 微风
2023-01-29 18 6 东北风 微风
2023-01-30 19 9 晴转多云 东风 微风
2023-01-31 18 10 多云转阴 东南风 微风

天气评论

05-06:热得像烤火炉一样
05-08:星期六上午下雨还是中午下雨
04-02:下雨,不好扫墓。
04-01:清明下雨扫墓很不方便
03-30:清明下雨一点都不好玩
03-19:哪里还有霜冻我这里好多东西都出汗
03-19:那里还有霜冻
03-13:我想知道今晚会有霜冻吗?
01-08:过年回家跟许仙一样
分享天气给朋友:

2023年贵港1月份天气统计

2023年贵港1月份风向统计

东北风(6天) 北风(16天) 西南风(1天) 东风(2天) 南风(3天) 东南风(3天)

2023年贵港1月份风力统计

微风(25天) 东南风3-4级(1天) 北风3-4级(3天) 北风4-5级(2天)
2021-09-22
2021-04-22
2021-04-16
2021-02-21
2021-02-21
2021-02-21
网站地图